

inNalar.com – Muhammadiyah telah menerbitkan jadwal Imsakiyah (jadwal imsak) dan buka puasa Ramadhan 2023 M/1444 H untuk seluruh daerah di Indonesia.
Dilansir dari laman Suara Muhammadiyah, jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 ini dihisab dan disusun oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Oman Fathurohman SW, MAg.
Sebagai informasi, metode hisab Muhammadiyah beda dari lembaga lain yang biasa tidak memperhitungkan tinggi daerah.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Selama Ramadhan 2023
Hisab yang dipakai Muhammadiyah, selain memperhitungkan posisi lintang dan bujur daerah juga memperhitungkan tinggi daerah yang dihisab.
Awal waktu Subuh dan imsak dalam jadwal Imsakiyah 2023 ini dihitung sesuai dengan kriteria awal waktu subuh hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020.
Lebih lanjut, awal waktu Subuh ditentukan ketika ketinggian matahari berada dalam posisi minus delapan belas derajat.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Makassar Mulai 1 Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mentapkan awal Ramadhan 2023 M/1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023.
Link Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023
Berikut ini jadwal Imsakiyah (jadwal imsak) dan buka puasa Ramadhan 2023, beserta link untuk mendownloadnya:
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari inNalar.com. Caranya klik >> Google News inNalar.com
(1) Banda Aceh | Download di sini
(2) Medan (Sumut) | Download di sini
(3) Padang (Sumbar) | Download di sini
(4) Pekanbaru (Riau) | Download di sini
(5) Tanjung Pinang (Kepri) | Download di sini
(6) Pangkal Pinang (Babel) | Download di sini
Baca Juga: Ramadhan 2023: Tiga Hal Berikut Selama Ini Dianggap Membatalkan Puasa, padahal Tidak!
(7) Palembang (Sumsel) | Download di sini
(8) Semarang (Jateng) | Download di sini
(9) Surabaya (Jatim) | Download di sini
(10) Jakarta (D.K.I) | Download di sini
(11) Bandung (Jabar) | Download di sini
(12) Serang (Banten) | Download di sini
(13) Mamuju (Sulbar) | Download di sini
(14) Makassar (Sulsel) | Download di sini
(15) Palu (Sulteng) | Download di sini
(16) Kendari (Sultra) | Download di sini
(17) Gorontalo (Gorontalo) | Download di sini
(18) Manado (Sulut) | Download di sini
Baca Juga: Gawat! 4 Bahan Pangan Ini Dipastikan Alami Kenaikan Harga Jelang Puasa Ramadhan 2023
(19) Ternate (Malut) | Download di sini
(20) Ambon (Maluku) | Download di sini
(21) Manokwari (Papua Barat) | Download di sini
(22) Nabire (Papua Tengah) | Download di sini
(23) Jayapura (Papua) | Download di sini
(24) Denpasar (Bali) | Download di sini
(25) Jayawijaya (Papua Pegunungan) | Download di sini
(26) Sorong (Papua Barat Daya) | Download di sini
(27) Merauke (Papua Selatan) | Download di sini
(28) Bengkulu (Bengkulu) | Download di sini
(29) Jambi (Jambi) | Download di sini | Download di sini
(30) Bandar Lampung (Lampung) | Download di sini
(31) Pontianak (Kalbar) | Download di sini
(32) Palangkaraya (Kalteng) | Download di sini
(33) Banjarmasin (Kalsel) | Download di sini
(34) Samarinda (Kaltim) | Download di sini
(35) Tanjung Selor (Kaltara) | Download di sini
(36) Kupang (NTT) | Download di sini
(37) Mataram (NTB) | Download di sini
(38) Yogyakarta (DIY) | Download di sini
Dapatkan promo spesial sebelum Anda pergi