

inNalar.com – Salah satu impian para generasi muda berprestasi yang ahli bernegoisasi dalam bahasa asing adalah menjadi Duta Besar (Dubes) RI.
Posisi Duta Besar (Dubes) ini disebut-sebut menjadi jabatan primadona dan berkelas bagi masyarakat RI.
Belum lagi, Dubes perwakilan wilayah Eropa Barat bisa kantongi tunjangan hingga USD8.700 hanya dalam satu bulan.
Baca Juga: BRI Siapkan Kas Rp25,2 Triliun Menghadapi Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2019 telah mengatur ketentuan besaran subsidi yang akan didapatkan masing-masing duta.
Termasuk Pejabat Diplomat
Ngomong-ngomong tentang Dubes, jabatan primadona satu ini dikategorikan sebagai pejabat diplomat.
Pejabat diplomat, adalah pejabat yang khusus menangani hubungan luar negeri dan mengupayakan pemeliharaan dengan negara lain.
Selain Duta Besar (Dubes), ada Menteri Luar Negeri, yang juga dikategorikan sebagai pejabat diplomat.
Tunjangan Dubes Wilayah Eropa Barat
Baca Juga: Kerja Bareng Prabowo, PNS Kemenhan Golongan III Ternyata Bisa Kantongi Rp4,7 Juta, Tertingginya…
Total ada 131 negara penerima kedutaan yang menjalin hubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Biasanya, Dubes akan ditempatkan di ibu kota tiap negara tersebut, dilengkapi dengan bangunan kantor sendiri.
Berbicara tentang subsidi, masing-masing duta akan mendapatkan besaran sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2019.
Berikut ini daftar besaran tunjangan Dubes perwakilan wilayah Eropa Barat, disertai kisaran rupiah saat artikel ini ditulis:
1. Bern: USD8.700, atau sekitar Rp134.310.600,- (134 juta 310 ribu 600 rupiah)
2. Jenewa: USD8.700, atau sekitar Rp134.310.600,- (134 juta 310 ribu 600 rupiah)
3. Oslo: USD8.600, atau sekitar Rp132.766.800,- (132 juta 766 ribu 800 rupiah)
4. Copenhagen: USD8.500, atau sekitar Rp131.223.000,- (131 juta 223 ribu rupiah)
5. London: USD7.400, atau sekitar Rp114.241.200,- (114 juta 241 ribu 200 rupiah)
6. Paris: USD7.500, atau sekitar Rp115.785.000,- (115 juta 785 ribu rupiah)
7. Marseilles: USD7.500, atau sekitar Rp115.785.000,- (115 juta 785 ribu rupiah)
8. Den Haag: USD7.300, atau sekitar Rp112.754.705,- (112 juta 754 ribu 705 rupiah)
9. Brussel: USD7.300, atau sekitar Rp112.754.705,- (112 juta 754 ribu 705 rupiah)
10. Wina: USD7.400, atau sekitar Rp114.241.200,- (114 juta 241 ribu 200 rupiah)
11. Berlin: USD7.200, atau sekitar Rp111.139.200,- (111 juta 139 ribu 200 rupiah)
12. Frankfurt: USD7.200, atau sekitar Rp111.139.200,- (111 juta 139 ribu 200 rupiah)
13. Hamburg: USD7.200, atau sekitar Rp111.139.200,- (111 juta 139 ribu 200 rupiah)
14. Madrid: USD7.100, atau sekitar Rp109.609.800,- (109 juta 609 ribu 800 rupiah)
15. Athena: USD6.600, atau sekitar Rp101.890.800,- (101 juta 890 ribu 800 rupiah)
Demikian daftar nominal tunjangan Dubes perwakilan wilayah Eropa Barat yang diperoleh setiap bulan. Semoga bermanfaat. ***