Yakin Gak Minat? Jadi Dubes Wakil Wilayah Eropa Timur dan Utara Ternyata Dapet Tunjangan Segini Loh, Capai USD7600?

inNalar.com – Salah satu jabatan yang diidamkan generasi muda berprestasi adalah menjadi Duta Besar (Dubes) yang bekerja di luar negeri.

Bagaimana tidak? Selain karena jabatannya yang berkelas, menjadi Dubes adalah suatu pengalaman berharga dalam hidup.

Apalagi dapat tunjangan dari pemerintah. Kabarnya, Dubes wakil wilayah Eropa Timur dan Eropa Utara dapat USD7.600 perbulan, belum gaji pokoknya.

Baca Juga: Jadwal China Masters 2023 Hari Pertama: Perang Saudara Ganda Putri Apriyani-Fadia vs Ana-Tiwi

Jika dikonversikan ke rupiah, besaran subsidi ini sangat fantastis. Namun, detail besaran tergantung lokasi tugas masing-masing.

Jabatan Diplomat

Sebelum membahas Duta Besar (Dubes), kita perlu mengetahui bahwa jabatan ini adalah cabangan dari pejabat diplomat.

Menteri Luar Negeri juga termasuk pejabat diplomat, hanya saja tugas dan wewenangnya berbeda dengan pejabat kedutaan.

Baca Juga: Skuad Indonesia di China Masters 2023: Tetap Bertabur Bintang Meski Jonatan Christie Absen

Tujuan utama dari pembentukan pejabat diplomat adalah membangun hubungan yang baik dengan negara lain untuk kepentingan diplomasi.

Kedutaan Indonesia

Duta Besar (Dubes) disebut memiliki posisi setingkat kepala negara, sebuah posisi yang diidamkan para generasi muda berprestasi.

Pejabat diplomat kedutaan tersebar ke berbagai wilayah, yang total keseluruhannya ada 131 negara penerima.

Baca Juga: YouTuber Israel Nas Daily Komentari PLTS Terapung Cirata Purwakarta, Heran dan Sebut Indonesia…

Tiap Dubes akan menjalankan tugas kenegaraan di negara penerima, sekaligus berupaya memelihara hubungan diplomatik.

Tunjangan Dubes

Masing-masing duta akan mendapatkan subsidi luar negeri dari pemerintah, sesuai Perpres Nomor 65 Tahun 2019.

Adapun besaran subsidi untuk Dubes perwakilan wilayah Eropa Timur dan Eropa Utara, beserta kisaran rupiah saat artikel ini ditulis, adalah sebagai berikut:

1. Stockholm: USD7.600, setara dengan Rp117.388.460,- (117 juta 388 ribu 460 rupiah)

2. Helsinki: USD7.600, setara dengan Rp117.388.460,- (117 juta 388 ribu 460 rupiah)

3. Roma: USD7.300, setara dengan Rp112.754.705,- (112 juta 754 ribu 705 rupiah)

4. Vatican: USD7.300, setara dengan Rp112.754.705,- (112 juta 754 ribu 705 rupiah)

5. Moscow: USD6.600, setara dengan Rp101.942.610,- (101 juta 942 ribu 610 rupiah)

6. Lisabon: USD6.800, setara dengan Rp105.031.780,- (105 juta 31 ribu 780 rupiah)

7. Kiev: USD6.100, setara dengan Rp94.219.685,- (94 juta 219 ribu 685 rupiah)

8. Bratislava: USD6.200, setara dengan Rp95.764.270,- (95 juta 764 ribu 270 rupiah)

9. Zagreb: USD5.500, setara dengan Rp84.952.175,- (84 juta 952 ribu 175 rupiah)

10. Praha: USD6.200, setara dengan Rp95.764.270,- (95 juta 764 ribu 270 rupiah)

11. Budapest: USD6.200, setara dengan Rp95.764.270,- (95 juta 764 ribu 270 rupiah)

12. Beograd: USD5.500, setara dengan Rp84.952.175,- (84 juta 952 ribu 175 rupiah)

13. Tashkent: USD5.600, setara dengan Rp86.496.760,- (86 juta 496 ribu 760 rupiah)

14. Warsawa: USD5.600, setara dengan Rp86.496.760,- (86 juta 496 ribu 760 rupiah)

15. Sofia: USD5.400, setara dengan Rp83.407.590,- (83 juta 407 ribu 590 rupiah)

16. Sarajevo: USD5.000, setara dengan Rp77.229.250,- (77 juta 229 ribu 250 rupiah)

17. Bucharest: USD5.700, setara dengan Rp88.041.345,- (88 juta 41 ribu 345 rupiah)

Demikian daftar nominal tunjangan luar negeri yang diberikan kepada Dubes perwakilan wilayah Eropa Timur dan Eropa Utara. Semoga bermanfaat. *** 

Rekomendasi