Resmi Dirombak, Segini Besaran Gaji PNS dan PPPK pada Desember 2024

inNalar – Pada Desember 2024, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan merasakan kenaikan gaji hingga 8%.

Meskipun besaran kenaikannya serupa, terdapat perbedaan mencolok dalam jumlah gaji yang diterima oleh keduanya.

Kenaikan gaji ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang meliputi PNS dan PPPK.

Baca Juga: 100 Hari Pertama Prabowo Subianto: Gempur 8 Prioritas Reforma Agraria untuk Pembebasan Tanah Rakyat

Keduanya mendapat kenaikan yang sama, aturan yang mengatur kenaikan gaji antara PNS dan PPPK berbeda. PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, sementara PPPK mendapat kenaikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.

Secara umum, meski mendapat kenaikan gaji 8%, perbedaan gaji yang diterima PNS dan PPPK cukup signifikan.

Sebagai contoh, gaji PNS pada golongan 1 memiliki rentang antara Rp1.685.700 hingga Rp2.522.600, sementara gaji PPPK pada golongan yang sama berkisar antara Rp1.938.500 hingga Rp2.900.900.

Baca Juga: Siapkan 89.791 Formasi, Intip Syarat dan Pendaftaran PPPK Kemenag 2024 Tahap 2 di Sini Biar Nggak TMS

Berikut ini adalah rincian gaji PNS dan PPPK per golongan untuk tahun 2024, sebagai acuan bagi ASN yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kenaikan gaji tersebut:

Gaji PNS 2024

Golongan 1:

  • Golongan 1a: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
  • Golongan 1b: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
  • Golongan 1c: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
  • Golongan 1d: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan 2:

  • Golongan 2a: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
  • Golongan 2b: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
  • Golongan 2c: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
  • Golongan 2d: Rp2.591.100 – Rp4.125.600

Baca Juga: Bocoran Pertanyaan Wawancara CPNS 2024 dan Cara Menjawabnya dengan Tepat Isi:

Golongan 3:

  • Golongan 3a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
  • Golongan 3b: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
  • Golongan 3c: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
  • Golongan 3d: Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan 4:

  • Golongan 4a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
  • Golongan 4b: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
  • Golongan 4c: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
  • Golongan 4d: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
  • Golongan 4e: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Gaji PPPK 2024

  • Golongan 1: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
  • Golongan 2: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
  • Golongan 3: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
  • Golongan 4: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
  • Golongan 5: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
  • Golongan 6: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
  • Golongan 7: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
  • Golongan 8: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
  • Golongan 9: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
  • Golongan 10: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
  • Golongan 11: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
  • Golongan 12: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
  • Golongan 13: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
  • Golongan 14: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
  • Golongan 15: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
  • Golongan 16: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
  • Golongan 17: Rp4.462.500 – Rp7.329.000

Kenaikan gaji ini bukan hanya sebuah angka, melainkan sebuah upaya nyata pemerintah dalam memberikan kesejahteraan lebih kepada ASN.

Selain meningkatkan semangat dan kinerja PNS dan PPPK, kebijakan ini juga mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Sebagai informasi tambahan, penting untuk memahami perbedaan kebijakan yang mengatur gaji PNS dan PPPK agar dapat memaksimalkan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing kelompok ASN.

Dengan begitu, para ASN dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang telah ditetapkan.

 

.***(Satria S Pamungkas)

Rekomendasi