Hanya Dijabat Orang Tertentu, Segini Tunjangan Dubes RI Wilayah Timur Tengah, Sentuh USD6800 per Bulan?

inNalar.com – Duta Besar (Dubes) merupakan jabatan eksekutif negara, yang mensyaratkan pejabatnya berpengetahuan luas.

Sudah sepantasnya begitu, mengingat Dubes ditugaskan untuk menjalin hubungan dan persahabatan dengan negara lain, atau negara penerima.

Menjadi Dubes tidak mudah, maka wajar jika pemerintah memberikan tunjangan fantastis, mencapai USD6.800 di Timur Tengah.

Baca Juga: Ramai Peminat! Ternyata Segini Gaji Lulusan S1 dan S2 di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Besarannya…

Tercatat ada 131 negara yang telah menerima kedutaan dari Indonesia, dan bersedia menjalin hubungan baik.

Pejabat Diplomat Negara

Pernah dengar istilah ini? Duta Besar atau Dubes adalah termasuk dari deretan pejabat diplomat negara.

Membersamai Menteri Luar Negeri, pejabat diplomat khusus mengurus permasalahan yang berkaitan dengan negara lain.

Baca Juga: Kembangkan Bakat SDM, BRILiaN Choir BRI Sukses Raih Juara di Festival Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan 2023

Pejabat diplomat, khususnya Menteri Luar Negeri dan Duta Besar, adalah jabatan eksekutif yang disumpah langsung oleh Presiden.

Pejabat kedutaan memiliki kedudukan setara dengan kepala negara, dan memiliki kantor sendiri di wilayahnya, yang disebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Tunjangan Luar Negeri Dubes RI Timur Tengah

Detail besaran subsidi yang diberikan beragam, sebagaimana telah termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019.

Baca Juga: Menggiurkan! 10 Kategori Pengemudi dan Security di Mahkamah Agung Ini Dapat Tukin Hampir Rp3 Juta per Bulan

Berikut ini daftar besaran tunjangan Dubes RI perwakilan wilayah Timur Tengah, beserta kisaran rupiah saat artikel ini ditulis:

1. Ankara: USD5.600, atau sekitar Rp86.962.400,- (86 juta 962 ribu 400 rupiah)

2. Istanbul: USD5.600, atau sekitar Rp86.962.400,- (86 juta 962 ribu 400 rupiah)

3. Baghdad: USD5.900, atau sekitar Rp91.634.965,- (91 juta 634 ribu 965 rupiah)

4. Cairo: USD5.300, atau sekitar Rp81.948.600,- (81 juta 948 ribu 600 rupiah)

5. Damascus: USD5.700, atau sekitar Rp88.515.300,- (88 juta 515 ribu 300 rupiah)

6. Riyadh: USD5.500, atau sekitar Rp85.409.500,- (85 juta 409 ribu 500 rupiah)

7. Jeddah: USD5.500, atau sekitar Rp85.409.500,- (85 juta 409 ribu 500 rupiah)

8. Teheran: USD5.900, atau sekitar Rp91.634.965,- (91 juta 634 ribu 965 rupiah)

9. Sana’a: USD5.400, atau sekitar Rp83.856.600,- (83 juta 856 ribu 600 rupiah)

10. Kuwait: USD6.000, atau sekitar Rp93.188.100,- (93 juta 188 ribu 100 rupiah)

11. Abu Dhabi: USD6.800, atau sekitar Rp105.613.180,- (105 juta 613 ribu 180 rupiah)

12. Dubai: USD6.800, atau sekitar Rp105.613.180,- (105 juta 613 ribu 180 rupiah)

13. Amman: USD5.600, atau sekitar Rp86.962.400,- (86 juta 962 ribu 400 rupiah)

14. Beirut: USD6.000, atau sekitar Rp93.188.100,- (93 juta 188 ribu 100 rupiah)

15. Doha: USD6.000, atau sekitar Rp93.188.100,- (93 juta 188 ribu 100 rupiah)

16. Manama: USD5.900, atau sekitar Rp91.634.965,- (91 juta 634 ribu 965 rupiah)

17. Muscat: USD5.500, atau sekitar Rp85.409.500,- (85 juta 409 ribu 500 rupiah)

Demikian detail tunjangan yang diperoleh Dubes RI perwakilan wilayah Timur Tengah. Semoga bermanfaat. ***

 

Rekomendasi