Daftar UMP 2025 di Seluruh Provinsi Indonesia, Daerah Ini Diramal Ketiban Kenaikan 8-10 Persen

InNalar.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun selalu menjadi topik penting yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja di Indonesia. 

Menjelang 2025, sejumlah daerah diramal akan mengalami kenaikan UMP yang signifikan, seiring dengan usulan dari berbagai pihak untuk menjaga daya beli pekerja. 

Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), UMP 2025 dijadwalkan akan diumumkan pada November 2024 dan mulai berlaku 1 Januari 2025.

Baca Juga: Gelontorkan APBD Rp 67 Miliar, Janji Proyek Jembatan Bupati Morowali Berhasil Muluskan Mobilisasi Mayarakat Sulawesi Tengah

UMP ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Proses penetapan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Tentunya, penetapan juga mengacu pada koordinasi dan beberapa indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Berapa Besaran UMP Jakarta 2025? Cek Bocoran Kenaikan Nominal 10 Persen di Sini

Daerah yang Diprediksi Ketiban Kenaikan UMP 8-10 Persen

Menurut berbagai sumber, jika dilihat dari nominalnya, daerah yang diprediksi UMP tertinggi, jika kenaikan 8-10%, Jakarta sebagai kandidat utama. 

Yaitu dengan UMP yang mencapai Rp5.500.000, hal ini karena Jakarta memiliki banyak potensi karena fasilitas yang terbilang lebih lengkap. 

Baca Juga: Ini Dia 8 Peninggalan Situs Bangunan Batu Tertua di Dunia, Salah Satunya Ada di Indonesia?

Selain itu, Jawa Barat dengan UMP saat ini Rp2.057.495 dan DI Yogyakarta dengan UMP  Rp2.125.897,61 juga berpotensi mengalami kenaikan signifikan.

Karena keduanya meruapakan daerah potensial, Jabar didukung oleh sektor ekonomi, sementara Yogyakarta didukung oleh perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan.

Selanjutnya, Jawa Tengah yang saat ini memiliki UMP Rp2.036.947, juga diperkirakan turut naik, karena didukung oleh usulan dari serikat pekerja ini. 

Selain itu, Papua, termasuk Papua Tengah dan Papua Pegunungan, juga diprediksi UMP tertinggi di luar Pulau Jawa, karena sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, daerah yang berpotensi UMP tertinggi dapat dilihat dari data kenaikan UMP tahun 2024 di 38 Provinsi Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Aceh, dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672 (kenaikan 1,38%)

2. Sumatra Utara, dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915 (kenaikan 3,67%)

3. Sumatra Barat, dari p2.742.476 menjadi Rp2.811.449 (kenaikan 2,74%)

4. Kepulauan Riau, dari p3.279.194 menjadi Rp3.402.492 (kenaikan 3,76%)

5. Bangka Belitung, dari p3.498.479 menjadi Rp3.640.000 (kenaikan 4,04%)

6. Riau, dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625 (kenaikan 3,2%)

7. Bengkulu, dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079 (kenaikan 3,38%)

8. Sumatra Selatan, dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874 (kenaikan 1,55%)

9. Jambi, dari p2.943.000 menjadi Rp3.037.121 (kenaikan 3,2%)

10. Lampung, dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497 (kenaikan 3,16%)

11. Banten, dari p2.661.280 menjadi Rp2.727.812 (kenaikan 2,5%)

12. DKI Jakarta, dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381 (kenaikan 3,8%)

13. Jawa Barat, dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495 (kenaikan 3,57%)

14. Jawa Tengah, dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947 (kenaikan 4,02%)

15. Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897 (kenaikan 7,27%)

16. Jawa Timur, dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244 (kenaikan 6,13%)

17. Bali, dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672 (kenaikan 3,68%)

18. Nusa Tenggara Barat, dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067 (kenaikan 3,06%)

19. Nusa Tenggara Timur, dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826 (kenaikan 2,96%)

20. Kalimantan Barat, dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616 (kenaikan 3,6%)

21. Kalimantan Tengah, dari Rp3.181.013 menjadi Rp3.261.616 (kenaikan 2,53%)

22. Kalimantan Selatan, dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812 (kenaikan 4,22%)

23. Kalimantan Timur, dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858 (kenaikan 4,98%)

24. Kalimantan Utara, dari Rp3.251.702 menjadi Rp3.361.653 (kenaikan 3,38%)

25. Sulawesi Tengah, dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698 (kenaikan 5,28%)

26. Sulawesi Tenggara, dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964 (kenaikan 4,6%)

27. Sulawesi Utara, dari p3.485.000 menjadi Rp3.545.000 (kenaikan 1,67%)

28. Sulawesi Selatan, dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298 (kenaikan 1,45%)

29. Gorontalo, dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100 (kenaikan 1,19%)

30. Sulawesi Barat, dari Rp2.871.794 menjadi Rp2.914.958 (kenaikan 1,5%)

31. Maluku, dari Rp2.812.827 menjadi Rp2.949.953 (kenaikan 4,88%)

32. Maluku Utara, dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000 (kenaikan 7,5%)

33. Papua, dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (kenaikan 4,14%)

34. Papua Barat, dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000 (kenaikan 3,38%)

35. Papua Tengah, dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270 (kenaikan 4,13%)

36. Papua Pegunungan, dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (kenaikan 4,14%)

37. Papua Barat Daya, dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (kenaikan 4,14%)

38. Papua Selatan, dari Rp3.864.696 menjadi Rp4.024.270 (kenaikan 4,14%) 

Harapan Serikat Pekerja untuk Kenaikan yang Lebih Besar

Dilansir dari berbagai sumber, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan tuntutan kenaikan UMP 2025 di kisaran 8-10 persen. 

Said Iqbal, Presiden KSPI, menyoroti bahwa selama lima tahun terakhir, pekerja tidak mengalami kenaikan upah yang baik, Akibatnya, mereka merasa dirugikan. 

Iqbal juga menyoroti perbedaan mencolok antara kenaikan upah pekerja swasta dengan pegawai negeri dan aparat negara yang pada Januari 2024 telah mengalami kenaikan 8 persen. 

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik. Upah pegawai negeri saja sudah naik, PNS, TNI, Polri 8%. Kita setuju, tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” ujar Iqbal,

Ia menyuarakan kekecewaannya di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Tentunya, mewakili serikat pekerja yang berharap agar penetapan UMP 2025 dapat lebih berpihak pada kesejahteraan buruh.

Terutama mengingat meningkatnya kebutuhan hidup di banyak daerah dan berbagai faktor lainnya. 

Namun, pemerintah juga tetap mempertimbangkan situasi ekonomi secara keseluruhan agar keputusan UMP tetap stabil bagi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha.

Dengan demkian, pengumuman UMP 2025 pada 21 November mendatang akan menjadi penentu bagi stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. *** (Gita Yulia) 

 

Rekomendasi